g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 10 | 37 | 06 | 36 | 41 |
06 | 13C | 34 | 06 | ||
07 | 06 | 33 | 06 | 21 | |
08 | 06 | 36 | 06 | 41 | |
09 | 06 | 36 | 06 | ||
10 | 06 | 39 | 06 | 01 | |
11 | 06 | 36 | 06 | 21 | |
12 | 06 | 36 | 06 | 41 | |
13 | 06 | 36 | 06 | 36 | 41 |
14 | 06 | 36 | 36C | ||
15 | 06 | 40 | 06 | 21 | |
16 | 06 | 36 | 06 | 41 | |
17 | 06 | 36 | 06 | ||
18 | 06 | 35 | 06 | 01 | |
19 | 04 | 34C | 06 | 21 | |
20 | 04 | 34 | 06 | 41 | |
21 | 04 | 34 | 36 | 41 | |
22 | 04 | 34 |
Legenda:
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2025-06-28